<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>取引回数 &#8211; EA-Lab</title>
	<atom:link href="https://fx-ea-lab.com/tag/number-of-transactions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-ea-lab.com</link>
	<description>検証から始まる、信頼のEA開発</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 07:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://fx-ea-lab.com/ec/wp-content/uploads/2026/04/favicon-100x100.png</url>
	<title>取引回数 &#8211; EA-Lab</title>
	<link>https://fx-ea-lab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>USDJPY専用EAがおすすめな理由｜凜（RIN）が採用した通貨ペアの特性</title>
		<link>https://fx-ea-lab.com/usdjpy-ea-rin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA基礎・判断基準]]></category>
		<category><![CDATA[EAの仕組み]]></category>
		<category><![CDATA[バックテスト]]></category>
		<category><![CDATA[取引回数]]></category>
		<category><![CDATA[長期運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-ea-lab.com/?p=1614</guid>

					<description><![CDATA[EAを選ぶとき、多くの人がロジックやPF [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAは何年バックテストすれば十分か？10年にこだわる理由を開発者が語る</title>
		<link>https://fx-ea-lab.com/ea-backtest-10-years/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA検証]]></category>
		<category><![CDATA[バックテスト]]></category>
		<category><![CDATA[プロフィットファクター]]></category>
		<category><![CDATA[取引回数]]></category>
		<category><![CDATA[長期運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-ea-lab.com/?p=1608</guid>

					<description><![CDATA[「バックテストって何年分やればいいんです [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAのバックテストで「取引数が少ない」と何が問題なのか？統計的信頼性の話</title>
		<link>https://fx-ea-lab.com/ea-backtest-trade-count/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA基礎・判断基準]]></category>
		<category><![CDATA[バックテスト]]></category>
		<category><![CDATA[プロフィットファクター]]></category>
		<category><![CDATA[取引回数]]></category>
		<category><![CDATA[長期運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-ea-lab.com/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[「PFも良いし、DDも問題ない。でも取引 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EA運用で「損切りが多い月」はどう判断すべきか？正常な負けと異常な負けの違い</title>
		<link>https://fx-ea-lab.com/ea-loss-judgment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA運用ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[バックテスト]]></category>
		<category><![CDATA[取引回数]]></category>
		<category><![CDATA[最大ドローダウン]]></category>
		<category><![CDATA[長期運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-ea-lab.com/?p=1602</guid>

					<description><![CDATA[「今月、損切りが多い気がする」 EA運用 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAは「勝率が高い＝良いEA」ではない｜凜の勝率79%が示す本当の意味</title>
		<link>https://fx-ea-lab.com/win-rate-misconception/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA基礎・判断基準]]></category>
		<category><![CDATA[プロフィットファクター]]></category>
		<category><![CDATA[勝率]]></category>
		<category><![CDATA[取引回数]]></category>
		<category><![CDATA[最大ドローダウン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-ea-lab.com/?p=1598</guid>

					<description><![CDATA[「勝率が高いEAの方が安心できる」 EA [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EA運用の正しい監視頻度｜毎日見るべき項目と週1でいい項目を分けて解説</title>
		<link>https://fx-ea-lab.com/ea-monitoring-frequency/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA運用ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[プロフィットファクター]]></category>
		<category><![CDATA[取引回数]]></category>
		<category><![CDATA[最大ドローダウン]]></category>
		<category><![CDATA[長期運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-ea-lab.com/?p=1588</guid>

					<description><![CDATA[EAを動かし始めた頃、毎日何度もMT5を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAのパラメータを変えた後にやるべき3つの検証手順｜設定変更で失敗しないために</title>
		<link>https://fx-ea-lab.com/ea-parameter-change-verification/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA検証]]></category>
		<category><![CDATA[バックテスト]]></category>
		<category><![CDATA[プロフィットファクター]]></category>
		<category><![CDATA[取引回数]]></category>
		<category><![CDATA[最大ドローダウン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-ea-lab.com/?p=1585</guid>

					<description><![CDATA[「数値をちょっと変えただけだから、バック [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAを長期間運用すると相場に合わなくなる？寿命について開発者が考えること</title>
		<link>https://fx-ea-lab.com/ea-lifespan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA運用ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[バックテスト]]></category>
		<category><![CDATA[取引回数]]></category>
		<category><![CDATA[最大ドローダウン]]></category>
		<category><![CDATA[長期運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-ea-lab.com/?p=1582</guid>

					<description><![CDATA[「このEA、最近負けが続いている気がする [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAは通貨ペアを増やした方がいい？1通貨運用との違い</title>
		<link>https://fx-ea-lab.com/ea-currency-pairs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA運用ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[EA比較]]></category>
		<category><![CDATA[取引回数]]></category>
		<category><![CDATA[資金管理]]></category>
		<category><![CDATA[長期運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-ea-lab.com/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[EA（自動売買）を探していると、 といっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EA開発者はなぜバックテストを疑うのか？数字だけでは判断できない理由</title>
		<link>https://fx-ea-lab.com/why-ea-developers-doubt-backtests/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA検証]]></category>
		<category><![CDATA[バックテスト]]></category>
		<category><![CDATA[プロフィットファクター]]></category>
		<category><![CDATA[取引回数]]></category>
		<category><![CDATA[長期運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-ea-lab.com/?p=1524</guid>

					<description><![CDATA[EAを探していると、必ずと言っていいほど [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
